1. | 13.07.-18.07.1986 | 2. | Bassano | Doyle | Rosola | |
2. | 18.11.-23.11.1986 | 9. | Gent | Bidinost | ||
3. | 12.07.-17.07.1987 | 4. | Bassano | Pagnin | Rosola | |
*** | Sommer 1988 | 3. | Bassano | Tourne | ||
4. | Sommer 1989 | 3. | Bassano | Allocchio | ||
5. | 15.12.-20.12.1989 | 12. | Bordeaux | Renosto | ||
6. | 04.01.-09.01.1990 | 5. | Bremen | Bincoletto | ||
7. | 19.01.-24.01.1990 | 16. | Antwerpen | Heirweg | ||
8. | 14.07.-19.07.1990 | 1. | Bassano | Diehl | ||
9. | 14.11.-19.11.1990 | 15. | Bordeaux | Ledanois | ||
10. | 13.11.-18.11.1991 | 3. | Bordeaux | Bincoletto | ||
11. | 25.11.-01.12.1991 | 4. | Zuerich | Bincoletto | ||
12. | 08.01.-13.01.1993 | 11. | Stuttgart | Doyle | ||
13. | 28.10.-02.11.1993 | 2. | Grenoble | Villa | ||
14. | 29.11.-05.12.1993 | 9. | Zuerich | Herrmann, Kurt | ||
15. | 21.01.-26.01.1994 | 9. | Stuttgart | Riis | ||
16. | 27.10.-01.11.1994 | 3. | Grenoble | Cipollini | ||
17. | 15.11.-20.11.1994 | 5. | Gent | Villa | ||
18. | 28.11.-04.12.1994 | XX | Zuerich | Bincoletto | ausgefallen | |
19. | 06.12.-11.12.1994 | 2. | Bologna | Stutz | ||
20. | 20.01.-25 01.1995 | 11. | Stuttgart | Lehmann, Jens | ||
21. | 12.10.-17.10.1995 | 2. | Mar del Plata | Villa | ||
22. | 26.10.-31.10.1995 | 1. | Grenoble | Villa | ||
23. | 02.11.-07.11.1995 | 4. | Muenchen | Villa | ||
24. | 08.11.-13.11.1995 | 2. | Bordeaux | Villa | ||
25. | 14.11.-19.11.1995 | 3. | Gent | Villa | ||
26. | 27.11.-03.12.1995 | 2. | Zuerich | Villa | ||
27. | 11.01.-16.01.1996 | 1. | Bremen | Villa | ||
28. | 19.01.-24.01.1996 | 5. | Stuttgart | Villa | ||
29. | 26.01.-31.01.1996 | 2. | Kopenhagen | Villa | ||
30. | 06.02.-11.02.1996 | 1. | Mailand | Villa | ||
31. | 26.07.-31.07.1996 | 1. | Bassano | Villa | ||
32. | 25.10.-30.10.1996 | 1. | Herning | Riis | ||
33. | 31.10.-05.11.1996 | 2. | Dortmund | Villa | ||
34. | 07.11.-12.11.1996 | 3. | Muenchen | Villa | ||
35. | 13.11.-18.11.1996 | 1. | Bordeaux | Villa | ||
36. | 19.11.-24.11.1996 | 5. | Gent | Villa | ||
37. | 02.12.-08.12.1996 | 2. | Zuerich | Villa | ||
38. | 27.12.96-01.01.97 | 4. | Koeln | Villa | ||
39. | 09.01.-14.01.1997 | 2. | Bremen | Villa | ||
40. | 17.01.-22.01.1997 | XX | Stuttgart | Villa | ausgefallen | |
41. | 31.01.-05.02.1997 | 2. | Kopenhagen | Villa | ||
42. | 07.02.-12.02.1997 | 1. | Mailand | Villa | ||
43. | 28.07.-03.08.1997 | 2. | Bassano | Villa | ||
44. | 07.10.-12.10.1997 | 1. | Medellin | Villa | ||
45. | 15.10.-20.10.1997 | 1. | Bordeaux | Villa | ||
46. | 23.10.-28.10.1997 | 3. | Herning | Riis | ||
47. | 30.10.-04.11.1997 | 2. | Dortmund | Aldag | ||
48. | 06.11.-11.11.1997 | 2. | Muenchen | Riis | ||
49. | 18.11.-23.11.1997 | 3. | Gent | Villa | ||
50. | 01.12.-07.12.1997 | 1. | Zuerich | Villa | ||
51. | 09.12.-14.12.1997 | 2. | Leipzig | Villa | ||
52. | 30.12.97-04.01.98 | 2. | Koeln | Villa | ||
53. | 08.01.-13.01.1998 | 4. | Bremen | Villa | ||
54. | 16.01.-21.01.1998 | 3. | Stuttgart | Villa | ||
55. | 22.01.-27.01.1998 | 1. | Berlin | Villa | ||
56. | 30.01.-04.02.1998 | 1. | Kopenhagen | Villa | ||
57. | 09.02.-14.02.1998 | 1. | Mailand | de Wilde | ||
58. | 22.10.-27.10.1998 | 3. | Herning | Skibby | ||
59. | 29.10.-03.11.1998 | 1. | Dortmund | Aldag | ||
60. | 05.11.-10.11.1998 | 8. | Muenchen | Cipollini | ||
61. | 17.11.-22.11.1998 | 1. | Gent | Villa | ||
62. | 30.11.-06.12.1998 | 2. | Zuerich | Villa | ||
63. | 22.01.-27.01.1999 | 3. | Stuttgart | Villa | ||
64. | 29.01.-03.02.1999 | 3. | Kopenhagen | Skibby | ||
65. | 08.02.-13.02.1999 | 1. | Mailand | Villa | ||
66. | 27.07.-01.08.1999 | 3. | Fiorenzuola | Lombardi | ||
67. | 28.10.-02.11.1999 | 2. | Dortmund | Aldag | ||
68. | 04.11.-09.11.1999 | 1. | Muenchen | Kappes | ||
69. | 16.11.-21.11.1999 | 2. | Gent | Baffi | ||
70. | 29.11.-05.12.1999 | 4. | Zuerich | Villa | ||
71. | 06.01.-11.01.2000 | 1. | Berlin | Villa | ||
72. | 13.01.-18.01.2000 | 1. | Bremen | Kappes | ||
73. | 21.01.-26.01.2000 | 1. | Stuttgart | Kappes | ||
74. | 25.07.-30.07.2000 | 1. | Fiorenzuola | Collinelli | ||
75. | 02.11.-07.11.2000 | 2. | Dortmund | Bartko | ||
76. | 09.11.-14.11.2000 | 2. | Muenchen | Villa | ||
77. | 21.11.-26.11.2000 | 1. | Gent | Gilmore, Matt | ||
78. | 27.11.-03.12.2000 | 4. | Zuerich | Berzin | Villa | |
79. | 11.01.-16.01.2001 | 2. | Bremen | Aldag | ||
80. | 19.01.-24.01.2001 | 1. | Stuttgart | Villa | ||
81. | 25.01.-30.01.2001 | 1. | Berlin | Aldag | ||
82. | 11.09.-16.09.2001 | 2. | Amsterdam | Villa | ||
83. | 01.11.-06.11.2001 | 4. | Dortmund | Villa | ||
84. | 08.11.-13.11.2001 | 1. | Muenchen | Zabel | ||
85. | 20.11.-25.11.2001 | 5. | Gent | Villa | ||
86. | 26.11.-02.12.2001 | XX | Zuerich | Frischknecht | Kappes | ausgefallen |
87. | 10.01.-15.01.2002 | 3. | Bremen | Villa | ||
88. | 18.01.-23.01.2002 | XX | Stuttgart | Kappes | ausgefallen | |
89. | 24.01.-29.01.2002 | 1. | Berlin | Aldag | ||
90. | 01.02.-06.02.2002 | 4. | Kopenhagen | Soerensen, Rolf | ||
91. | 21.10.-26.10.2002 | 1. | Amsterdam | Villa | ||
92. | 31.10.-05.11.2002 | 2. | Dortmund | Aldag | ||
93. | 07.11.-12.11.2002 | 8. | Muenchen | O`Grady | ||
94. | 19.11.-24.11.2002 | 4. | Gent | Villa | ||
95. | 09.01.-14.01.2003 | 4. | Bremen | Villa | ||
96. | 17.01.-22.01.2003 | 5. | Stuttgart | Villa | ||
97. | 23.01.-28.01.2003 | 2. | Berlin | Villa |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|